artรญculos
๐๐ป๐๐๐ฎ๐น๐ฎ๐ฐ๐ถ๐ผ๐ป ๐๐ป๐ฐ๐น๐๐ถ๐ฑ๐ฎ Aire Acond. Airolite On/Off 9.000btu (16mt2) ($๐ฐ๐ต๐ต.๐ต๐ต๐ฌ ๐ฃ๐ฎ๐ด๐ผ ๐ง๐ฟ๐ฎ๐ป๐๐ณ๐ฒ๐ฟ๐ฒ๐ป๐ฐ๐ถ๐ฎ) ๐๐ป๐๐๐ฎ๐น๐ฎ๐ฐ๐ถ๐ผ๐ป ๐๐ป๐ฐ๐น๐๐ถ๐ฑ๐ฎ Aire Acond. Airolite On/Off 9.000btu (16mt2) ($๐ฐ๐ต๐ต.๐ต๐ต๐ฌ ๐ฃ๐ฎ๐ด๐ผ ๐ง๐ฟ๐ฎ๐ป๐๐ณ๐ฒ๐ฟ๐ฒ๐ป๐ฐ๐ถ๐ฎ)
AIROLITE
Para agregar este producto a su lista de deseos debe Iniciar sesiรณn o Crear una cuenta
MODELO | ย AASM 09 ATL | ||
Tecnologรญa | On/Off | ||
Tipo | Bomba de Calorย | ||
Controlador | Control Remoto + Wifiย | ||
Capacidad Nominal de Enfriamiento | Btu/h | 9.000 | |
W | 2.615 | ||
Capacidad Nominal de Calefacciรณn | Btu/h | 9.000 | |
W | 2.576 | ||
รndice Eficiencia Energรฉtica Modo Frรญo(EER) |
ย |
W/W |
3,23 |
Clase | A | ||
รndice Eficiencia Energรฉtica Modo Calor(COP) | W/W | 3,63 | |
Clase | A | ||
Remociรณn de Humedad | Litros/h | 1,0 | |
Nivel de Ruido Unidad Interior | Alto | dB(A) | 40 |
Medio | dB(A) | 36 | |
Bajo | dB(A) | 33 | |
Nivel de Ruido Unidad Exteriorย | dB(A) | 51 | |
DATOS ELรCTRICOS | |||
Alimentaciรณn | 220-240V~/50Hz/1P | ||
Corriente Nominal | Frรญo | A | 3,8 |
Calor | A | 3,6 | |
Potencia Nominal | Frรญo | W | 809 |
Calor | W | 715 | |
Corriente Mรกxima (Frรญo/Calor) | A | 4,9 / 4,7 | |
Potencia Mรกxima (Frรญo/Calor)ย | W | 1060 / 996 | |
SISTEMA DE REFRIGERACIรN | |||
Refrigerante / Carga | Gramos | R410A/560g | |
Compresor | Tipo | Rotativo | |
VENTILADOR | |||
Circulaciรณn de Aire Unidad Interiorย | m3/h | 510/500 | |
Tipo de Ventilador Unidad Interior | Flujo Cruzado | ||
Velocidad Ventilador Unidad Interior S/H/M/L |
Frรญo | rpm | 1270/1170/1050/900 |
Calor | rpm | 1250/1150/1050/950 | |
Deshumidificador | rpm | 900 | |
Sleep | rpm | 900 | |
CONEXIรN | |||
Caรฑerรญas | Gas | Pulgadas | 3,8" |
Lรญquido | Pulgadas | 1/4" | |
Cable | Tamaรฑo x Nรบmero de Nรบcleo | 3x1.0 ; 2x0.75mm2 | |
Presiรณn | Alto (DP) | MPa | 4,5 |
Bajo (DP) | MPa | 1,9 | |
OTROS | |||
Cobertura | m2 | 9~16 | |
Dimensiones (Ancho x Alto x Prof.) | U. Interior | mm | 777x250x201 |
U. Exterior | mm | 654x276x507 | |
Peso Neto | U. Interior | kg | 8,5 |
U. Exterior | kg | 24 | |
Dimensiones (Ancho x Alto x Prof.) | U. Interior | mm | 850x320x275 |
U. Exterior | mm | 700x315x545 | |
Peso Bruto | U. Interiorย | kg | 11 |
U. Exterior | kg | 27 |
MODELO | ย AASM 09 ATL | ||
Tecnologรญa | On/Off | ||
Tipo | Bomba de Calorย | ||
Controlador | Control Remoto + Wifiย | ||
Capacidad Nominal de Enfriamiento | Btu/h | 9.000 | |
W | 2.615 | ||
Capacidad Nominal de Calefacciรณn | Btu/h | 9.000 | |
W | 2.576 | ||
รndice Eficiencia Energรฉtica Modo Frรญo(EER) |
ย |
W/W |
3,23 |
Clase | A | ||
รndice Eficiencia Energรฉtica Modo Calor(COP) | W/W | 3,63 | |
Clase | A | ||
Remociรณn de Humedad | Litros/h | 1,0 | |
Nivel de Ruido Unidad Interior | Alto | dB(A) | 40 |
Medio | dB(A) | 36 | |
Bajo | dB(A) | 33 | |
Nivel de Ruido Unidad Exteriorย | dB(A) | 51 | |
DATOS ELรCTRICOS | |||
Alimentaciรณn | 220-240V~/50Hz/1P | ||
Corriente Nominal | Frรญo | A | 3,8 |
Calor | A | 3,6 | |
Potencia Nominal | Frรญo | W | 809 |
Calor | W | 715 | |
Corriente Mรกxima (Frรญo/Calor) | A | 4,9 / 4,7 | |
Potencia Mรกxima (Frรญo/Calor)ย | W | 1060 / 996 | |
SISTEMA DE REFRIGERACIรN | |||
Refrigerante / Carga | Gramos | R410A/560g | |
Compresor | Tipo | Rotativo | |
VENTILADOR | |||
Circulaciรณn de Aire Unidad Interiorย | m3/h | 510/500 | |
Tipo de Ventilador Unidad Interior | Flujo Cruzado | ||
Velocidad Ventilador Unidad Interior S/H/M/L |
Frรญo | rpm | 1270/1170/1050/900 |
Calor | rpm | 1250/1150/1050/950 | |
Deshumidificador | rpm | 900 | |
Sleep | rpm | 900 | |
CONEXIรN | |||
Caรฑerรญas | Gas | Pulgadas | 3,8" |
Lรญquido | Pulgadas | 1/4" | |
Cable | Tamaรฑo x Nรบmero de Nรบcleo | 3x1.0 ; 2x0.75mm2 | |
Presiรณn | Alto (DP) | MPa | 4,5 |
Bajo (DP) | MPa | 1,9 | |
OTROS | |||
Cobertura | m2 | 9~16 | |
Dimensiones (Ancho x Alto x Prof.) | U. Interior | mm | 777x250x201 |
U. Exterior | mm | 654x276x507 | |
Peso Neto | U. Interior | kg | 8,5 |
U. Exterior | kg | 24 | |
Dimensiones (Ancho x Alto x Prof.) | U. Interior | mm | 850x320x275 |
U. Exterior | mm | 700x315x545 | |
Peso Bruto | U. Interiorย | kg | 11 |
U. Exterior | kg | 27 |