artรญculos
๐๐ป๐๐๐ฎ๐น๐ฎ๐ฐ๐ถ๐ผ๐ป ๐๐ป๐ฐ๐น๐๐ถ๐ฑ๐ฎ Aire Acond. Airolite On/Off 18.000btu (36mt2) ($๐ณ๐ฐ๐ต.๐ต๐ต๐ฌ ๐ฃ๐ฎ๐ด๐ผ ๐ง๐ฟ๐ฎ๐ป๐๐ณ๐ฒ๐ฟ๐ฒ๐ป๐ฐ๐ถ๐ฎ) ๐๐ป๐๐๐ฎ๐น๐ฎ๐ฐ๐ถ๐ผ๐ป ๐๐ป๐ฐ๐น๐๐ถ๐ฑ๐ฎ Aire Acond. Airolite On/Off 18.000btu (36mt2) ($๐ณ๐ฐ๐ต.๐ต๐ต๐ฌ ๐ฃ๐ฎ๐ด๐ผ ๐ง๐ฟ๐ฎ๐ป๐๐ณ๐ฒ๐ฟ๐ฒ๐ป๐ฐ๐ถ๐ฎ)
AIROLITE
Para agregar este producto a su lista de deseos debe Iniciar sesiรณn o Crear una cuenta
MODELO | ย AASM 18 ATL | ||
Tecnologรญa | On/Off | ||
Tipo | Bomba de Calorย | ||
Controlador | Control Remoto + Wifiย | ||
Capacidad Nominal de Enfriamiento | Btu/h | 18.000 | |
W | 5.275 | ||
Capacidad Nominal de Calefacciรณn | Btu/h | 18.000 | |
W | 5.420 | ||
รndice Eficiencia Energรฉtica Modo Frรญo(EER) |
ย |
W/W |
3,22 |
Clase | A | ||
รndice Eficiencia Energรฉtica Modo Calor(COP) | W/W | 3,63 | |
Clase | A | ||
Remociรณn de Humedad | Litros/h | 1,7 | |
Nivel de Ruido Unidad Interior | Alto | dB(A) | 45 |
Medio | dB(A) | 42 | |
Bajo | dB(A) | 40 | |
Nivel de Ruido Unidad Exteriorย | dB(A) | 58 | |
DATOS ELรCTRICOS | |||
Alimentaciรณn | 220-240V~/50Hz/1P | ||
Corriente Nominal | Frรญo | A | 7,8 |
Calor | A | 7,1 | |
Potencia Nominal | Frรญo | W | 1,638 |
Calor | W | 1,493 | |
Corriente Mรกxima (Frรญo/Calor) | A | 10,1 / 9,2 | |
Potencia Mรกxima (Frรญo/Calor)ย | W | 2130 / 1940 | |
SISTEMA DE REFRIGERACIรN | |||
Refrigerante / Carga | Gramos | R410A/1170g | |
Compresor | Tipo | Rotativo | |
VENTILADOR | |||
Circulaciรณn de Aire Unidad Interiorย | m3/h | 850/850 | |
Tipo de Ventilador Unidad Interior | Flujo Cruzado | ||
Velocidad Ventilador Unidad Interior S/H/M/L |
Frรญo | rpm | 1300/1200/1100/900 |
Calor | rpm | 1300/1200/1100/900 | |
Deshumidificador | rpm | 900 | |
Sleep | rpm | 900 | |
CONEXIรN | |||
Caรฑerรญas | Gas | Pulgadas | 1,2" |
Lรญquido | Pulgadas | 1/4" | |
Cable | Tamaรฑo x Nรบmero de Nรบcleo | 3x1.5 ; 2x0.75mm2 | |
Presiรณn | Alto (DP) | MPa | 4,5 |
Bajo (DP) | MPa | 1,9 | |
OTROS | |||
Cobertura | m2 | 20~35 | |
Dimensiones (Ancho x Alto x Prof.) | U. Interior | mm | 910x294x206 |
U. Exterior | mm | 835x360x605 | |
Peso Neto | U. Interior | kg | 10 |
U. Exterior | kg | 38 | |
Dimensiones (Ancho x Alto x Prof.) | U. Interior | mm | 979x372x277 |
U. Exterior | mm | 883x394x645 | |
Peso Bruto | U. Interiorย | kg | 13 |
U. Exterior | kg | 42 |

MODELO | ย AASM 18 ATL | ||
Tecnologรญa | On/Off | ||
Tipo | Bomba de Calorย | ||
Controlador | Control Remoto + Wifiย | ||
Capacidad Nominal de Enfriamiento | Btu/h | 18.000 | |
W | 5.275 | ||
Capacidad Nominal de Calefacciรณn | Btu/h | 18.000 | |
W | 5.420 | ||
รndice Eficiencia Energรฉtica Modo Frรญo(EER) |
ย |
W/W |
3,22 |
Clase | A | ||
รndice Eficiencia Energรฉtica Modo Calor(COP) | W/W | 3,63 | |
Clase | A | ||
Remociรณn de Humedad | Litros/h | 1,7 | |
Nivel de Ruido Unidad Interior | Alto | dB(A) | 45 |
Medio | dB(A) | 42 | |
Bajo | dB(A) | 40 | |
Nivel de Ruido Unidad Exteriorย | dB(A) | 58 | |
DATOS ELรCTRICOS | |||
Alimentaciรณn | 220-240V~/50Hz/1P | ||
Corriente Nominal | Frรญo | A | 7,8 |
Calor | A | 7,1 | |
Potencia Nominal | Frรญo | W | 1,638 |
Calor | W | 1,493 | |
Corriente Mรกxima (Frรญo/Calor) | A | 10,1 / 9,2 | |
Potencia Mรกxima (Frรญo/Calor)ย | W | 2130 / 1940 | |
SISTEMA DE REFRIGERACIรN | |||
Refrigerante / Carga | Gramos | R410A/1170g | |
Compresor | Tipo | Rotativo | |
VENTILADOR | |||
Circulaciรณn de Aire Unidad Interiorย | m3/h | 850/850 | |
Tipo de Ventilador Unidad Interior | Flujo Cruzado | ||
Velocidad Ventilador Unidad Interior S/H/M/L |
Frรญo | rpm | 1300/1200/1100/900 |
Calor | rpm | 1300/1200/1100/900 | |
Deshumidificador | rpm | 900 | |
Sleep | rpm | 900 | |
CONEXIรN | |||
Caรฑerรญas | Gas | Pulgadas | 1,2" |
Lรญquido | Pulgadas | 1/4" | |
Cable | Tamaรฑo x Nรบmero de Nรบcleo | 3x1.5 ; 2x0.75mm2 | |
Presiรณn | Alto (DP) | MPa | 4,5 |
Bajo (DP) | MPa | 1,9 | |
OTROS | |||
Cobertura | m2 | 20~35 | |
Dimensiones (Ancho x Alto x Prof.) | U. Interior | mm | 910x294x206 |
U. Exterior | mm | 835x360x605 | |
Peso Neto | U. Interior | kg | 10 |
U. Exterior | kg | 38 | |
Dimensiones (Ancho x Alto x Prof.) | U. Interior | mm | 979x372x277 |
U. Exterior | mm | 883x394x645 | |
Peso Bruto | U. Interiorย | kg | 13 |
U. Exterior | kg | 42 |
