artรญculos
๐๐ป๐๐๐ฎ๐น๐ฎ๐ฐ๐ถ๐ผ๐ป ๐๐ป๐ฐ๐น๐๐ถ๐ฑ๐ฎ Aire Acond. Kendal On/Off 9.000btu (16mt2) (๐ฃ๐ฎ๐ด๐ผ ๐ง๐ฟ๐ฎ๐ป๐๐ณ๐ฒ๐ฟ๐ฒ๐ป๐ฐ๐ถ๐ฎ $ ๐ฏ๐ฑ๐ต,๐ต๐ต๐ฌ) ๐๐ป๐๐๐ฎ๐น๐ฎ๐ฐ๐ถ๐ผ๐ป ๐๐ป๐ฐ๐น๐๐ถ๐ฑ๐ฎ Aire Acond. Kendal On/Off 9.000btu (16mt2) (๐ฃ๐ฎ๐ด๐ผ ๐ง๐ฟ๐ฎ๐ป๐๐ณ๐ฒ๐ฟ๐ฒ๐ป๐ฐ๐ถ๐ฎ $ ๐ฏ๐ฑ๐ต,๐ต๐ต๐ฌ)
KENDAL
Para agregar este producto a su lista de deseos debe Iniciar sesiรณn o Crear una cuenta
ย TIPO | N3ASM - 09MDSย | ||
Capacidad | |||
Capacidad enfriamiento | Btu/h | 9000 | |
W | 2640 | ||
Capacidad de Calefacciรณn | Btu/h | 9000 | |
W | 2500 | ||
Elรฉctrico | |||
Entrada de alimentaciรณnย | Enfriamiento | W | 820 |
Calefacciรณn | W | 680 | |
Corriente de funcionamiento | Enfriamiento | A | 3.70 |
Calefacciรณn | A | 3.10 | |
Funcionamiento | |||
Fuente de alimentaciรณn | V/Ph/Hz | 220-240V/50Hz | |
Refrigerante | R410a | ||
Carga de Refrigerante | g | 630 | |
Presiรณn mรกxima descarga | Mpa | 4.15 | |
Presiรณn mรกxima succiรณn | Mpa | 1.115 | |
Volumen Flujo de Aire | Interior | m3/h | 500 |
Nivel de ruido | Interior | dB (A) | 43/51 |
Exterior | dB (A) | 43/51 | |
Dimensiรณn Neta y Peso Neto | |||
Ancho x Fondo x Alto | Interior | mm | 750x285x200 |
Exterior | mm | 660x500x240 | |
Peso neto (Interior/Exterior) | Kg | 8/25.5 | |
Dimensiones de Embalaje y Peso Bruto | |||
Ancho x Fondo x Alto | Interior | mm | 820x347x277 |
Exterior | mm | 780x345x570 | |
Peso Bruto (Interior/Exterior) | Kg | 10/29.5 | |
Tuberรญa de conexiรณn | |||
Diรกmetro del tubo de lรญquido x | mm | 6*0.5 | |
Diรกmetro del tubo de gas x espesor | mm | 9*0.6 | |
รrea Aplicable | |||
รrea Aplicable | m2 | 10-20 |
![]() |
ย SMART APPDescarga la APP en tu Smartphone y controla distintas funciones de todos los equipos de aire acondicionado Kendal que tengas vinculados, enfrรญa en Verano o calienta tus ambientes en Invierno antes de llegar a tu hogar, desde donde estรฉs.ย |
ย Frรญo/CalorTu aliado durante todo el aรฑo ya que en Invierno es tu calefacciรณn limpia, silenciosa, eficiente, controla desde APP y en Verano la eficacia de los aires acondicionados no tienen competencia. |
![]() |
ย ![]() |
SMART SILENCEย Tรบ y tu familia podrรกn disfrutar de un sueรฑo reparador gracias a la perfecta combinaciรณn de las funciones Smart Silence y Sleep de Kendal, lo รบnico que notarรกs serรก la temperatura de confort que elijas para enfriar tus ambientes en Verano y calefaccionar en Invierno. |
TURBO JETLleva tus ambientes a la temperatura que deseas mรกs rรกpidamente con el modo turbo que genera un potente flujo de aire. |
ย ![]() |
ย
ย
ย TIPO | N3ASM - 09MDSย | ||
Capacidad | |||
Capacidad enfriamiento | Btu/h | 9000 | |
W | 2640 | ||
Capacidad de Calefacciรณn | Btu/h | 9000 | |
W | 2500 | ||
Elรฉctrico | |||
Entrada de alimentaciรณnย | Enfriamiento | W | 820 |
Calefacciรณn | W | 680 | |
Corriente de funcionamiento | Enfriamiento | A | 3.70 |
Calefacciรณn | A | 3.10 | |
Funcionamiento | |||
Fuente de alimentaciรณn | V/Ph/Hz | 220-240V/50Hz | |
Refrigerante | R410a | ||
Carga de Refrigerante | g | 630 | |
Presiรณn mรกxima descarga | Mpa | 4.15 | |
Presiรณn mรกxima succiรณn | Mpa | 1.115 | |
Volumen Flujo de Aire | Interior | m3/h | 500 |
Nivel de ruido | Interior | dB (A) | 43/51 |
Exterior | dB (A) | 43/51 | |
Dimensiรณn Neta y Peso Neto | |||
Ancho x Fondo x Alto | Interior | mm | 750x285x200 |
Exterior | mm | 660x500x240 | |
Peso neto (Interior/Exterior) | Kg | 8/25.5 | |
Dimensiones de Embalaje y Peso Bruto | |||
Ancho x Fondo x Alto | Interior | mm | 820x347x277 |
Exterior | mm | 780x345x570 | |
Peso Bruto (Interior/Exterior) | Kg | 10/29.5 | |
Tuberรญa de conexiรณn | |||
Diรกmetro del tubo de lรญquido x | mm | 6*0.5 | |
Diรกmetro del tubo de gas x espesor | mm | 9*0.6 | |
รrea Aplicable | |||
รrea Aplicable | m2 | 10-20 |
![]() |
ย SMART APPDescarga la APP en tu Smartphone y controla distintas funciones de todos los equipos de aire acondicionado Kendal que tengas vinculados, enfrรญa en Verano o calienta tus ambientes en Invierno antes de llegar a tu hogar, desde donde estรฉs.ย |
ย Frรญo/CalorTu aliado durante todo el aรฑo ya que en Invierno es tu calefacciรณn limpia, silenciosa, eficiente, controla desde APP y en Verano la eficacia de los aires acondicionados no tienen competencia. |
![]() |
ย ![]() |
SMART SILENCEย Tรบ y tu familia podrรกn disfrutar de un sueรฑo reparador gracias a la perfecta combinaciรณn de las funciones Smart Silence y Sleep de Kendal, lo รบnico que notarรกs serรก la temperatura de confort que elijas para enfriar tus ambientes en Verano y calefaccionar en Invierno. |
TURBO JETLleva tus ambientes a la temperatura que deseas mรกs rรกpidamente con el modo turbo que genera un potente flujo de aire. |
ย ![]() |
ย
ย