art铆culos
饾棞饾椈饾榾饾榿饾棶饾椆饾棶饾棸饾椂饾椉饾椈 饾棞饾椈饾棸饾椆饾槀饾椂饾棻饾棶 Aire Acond. Kendal On/Off 9.000btu (16mt2) ($饾煱饾煱饾煹.饾煹饾煹饾煬 饾棧饾棶饾棿饾椉 饾棫饾椏饾棶饾椈饾榾饾棾饾棽饾椏饾棽饾椈饾棸饾椂饾棶) 饾棞饾椈饾榾饾榿饾棶饾椆饾棶饾棸饾椂饾椉饾椈 饾棞饾椈饾棸饾椆饾槀饾椂饾棻饾棶 Aire Acond. Kendal On/Off 9.000btu (16mt2) ($饾煱饾煱饾煹.饾煹饾煹饾煬 饾棧饾棶饾棿饾椉 饾棫饾椏饾棶饾椈饾榾饾棾饾棽饾椏饾棽饾椈饾棸饾椂饾棶)
KENDAL
Para agregar este producto a su lista de deseos debe Iniciar sesi贸n o Crear una cuenta
聽TIPO | N3ASM - 09MDS聽 | ||
Capacidad | |||
Capacidad enfriamiento | Btu/h | 9000 | |
W | 2640 | ||
Capacidad de Calefacci贸n | Btu/h | 9000 | |
W | 2500 | ||
El茅ctrico | |||
Entrada de alimentaci贸n聽 | Enfriamiento | W | 820 |
Calefacci贸n | W | 680 | |
Corriente de funcionamiento | Enfriamiento | A | 3.70 |
Calefacci贸n | A | 3.10 | |
Funcionamiento | |||
Fuente de alimentaci贸n | V/Ph/Hz | 220-240V/50Hz | |
Refrigerante | R410a | ||
Carga de Refrigerante | g | 630 | |
Presi贸n m谩xima descarga | Mpa | 4.15 | |
Presi贸n m谩xima succi贸n | Mpa | 1.115 | |
Volumen Flujo de Aire | Interior | m3/h | 500 |
Nivel de ruido | Interior | dB (A) | 43/51 |
Exterior | dB (A) | 43/51 | |
Dimensi贸n Neta y Peso Neto | |||
Ancho x Fondo x Alto | Interior | mm | 750x285x200 |
Exterior | mm | 660x500x240 | |
Peso neto (Interior/Exterior) | Kg | 8/25.5 | |
Dimensiones de Embalaje y Peso Bruto | |||
Ancho x Fondo x Alto | Interior | mm | 820x347x277 |
Exterior | mm | 780x345x570 | |
Peso Bruto (Interior/Exterior) | Kg | 10/29.5 | |
Tuber铆a de conexi贸n | |||
Di谩metro del tubo de l铆quido x | mm | 6*0.5 | |
Di谩metro del tubo de gas x espesor | mm | 9*0.6 | |
脕rea Aplicable | |||
脕rea Aplicable | m2 | 10-20 |
![]() |
聽SMART APPDescarga la APP en tu Smartphone y controla distintas funciones de todos los equipos de aire acondicionado Kendal que tengas vinculados, enfr铆a en Verano o calienta tus ambientes en Invierno antes de llegar a tu hogar, desde donde est茅s.聽 |
聽Fr铆o/CalorTu aliado durante todo el a帽o ya que en Invierno es tu calefacci贸n limpia, silenciosa, eficiente, controla desde APP y en Verano la eficacia de los aires acondicionados no tienen competencia. |
![]() |
聽![]() |
SMART SILENCE聽 T煤 y tu familia podr谩n disfrutar de un sue帽o reparador gracias a la perfecta combinaci贸n de las funciones Smart Silence y Sleep de Kendal, lo 煤nico que notar谩s ser谩 la temperatura de confort que elijas para enfriar tus ambientes en Verano y calefaccionar en Invierno. |
TURBO JETLleva tus ambientes a la temperatura que deseas m谩s r谩pidamente con el modo turbo que genera un potente flujo de aire. |
聽![]() |
聽
聽
聽TIPO | N3ASM - 09MDS聽 | ||
Capacidad | |||
Capacidad enfriamiento | Btu/h | 9000 | |
W | 2640 | ||
Capacidad de Calefacci贸n | Btu/h | 9000 | |
W | 2500 | ||
El茅ctrico | |||
Entrada de alimentaci贸n聽 | Enfriamiento | W | 820 |
Calefacci贸n | W | 680 | |
Corriente de funcionamiento | Enfriamiento | A | 3.70 |
Calefacci贸n | A | 3.10 | |
Funcionamiento | |||
Fuente de alimentaci贸n | V/Ph/Hz | 220-240V/50Hz | |
Refrigerante | R410a | ||
Carga de Refrigerante | g | 630 | |
Presi贸n m谩xima descarga | Mpa | 4.15 | |
Presi贸n m谩xima succi贸n | Mpa | 1.115 | |
Volumen Flujo de Aire | Interior | m3/h | 500 |
Nivel de ruido | Interior | dB (A) | 43/51 |
Exterior | dB (A) | 43/51 | |
Dimensi贸n Neta y Peso Neto | |||
Ancho x Fondo x Alto | Interior | mm | 750x285x200 |
Exterior | mm | 660x500x240 | |
Peso neto (Interior/Exterior) | Kg | 8/25.5 | |
Dimensiones de Embalaje y Peso Bruto | |||
Ancho x Fondo x Alto | Interior | mm | 820x347x277 |
Exterior | mm | 780x345x570 | |
Peso Bruto (Interior/Exterior) | Kg | 10/29.5 | |
Tuber铆a de conexi贸n | |||
Di谩metro del tubo de l铆quido x | mm | 6*0.5 | |
Di谩metro del tubo de gas x espesor | mm | 9*0.6 | |
脕rea Aplicable | |||
脕rea Aplicable | m2 | 10-20 |
![]() |
聽SMART APPDescarga la APP en tu Smartphone y controla distintas funciones de todos los equipos de aire acondicionado Kendal que tengas vinculados, enfr铆a en Verano o calienta tus ambientes en Invierno antes de llegar a tu hogar, desde donde est茅s.聽 |
聽Fr铆o/CalorTu aliado durante todo el a帽o ya que en Invierno es tu calefacci贸n limpia, silenciosa, eficiente, controla desde APP y en Verano la eficacia de los aires acondicionados no tienen competencia. |
![]() |
聽![]() |
SMART SILENCE聽 T煤 y tu familia podr谩n disfrutar de un sue帽o reparador gracias a la perfecta combinaci贸n de las funciones Smart Silence y Sleep de Kendal, lo 煤nico que notar谩s ser谩 la temperatura de confort que elijas para enfriar tus ambientes en Verano y calefaccionar en Invierno. |
TURBO JETLleva tus ambientes a la temperatura que deseas m谩s r谩pidamente con el modo turbo que genera un potente flujo de aire. |
聽![]() |
聽
聽