artรญculos
๐๐ป๐๐๐ฎ๐น๐ฎ๐ฐ๐ถ๐ผ๐ป ๐๐ป๐ฐ๐น๐๐ถ๐ฑ๐ฎ Aire Acond. Kendal On/Off 12.000btu (25mt2) (๐ฃ๐ฎ๐ด๐ผ ๐ง๐ฟ๐ฎ๐ป๐๐ณ๐ฒ๐ฟ๐ฒ๐ป๐ฐ๐ถ๐ฎ $ ๐ฐ๐ฎ๐ต,๐ต๐ต๐ฌ) ๐๐ป๐๐๐ฎ๐น๐ฎ๐ฐ๐ถ๐ผ๐ป ๐๐ป๐ฐ๐น๐๐ถ๐ฑ๐ฎ Aire Acond. Kendal On/Off 12.000btu (25mt2) (๐ฃ๐ฎ๐ด๐ผ ๐ง๐ฟ๐ฎ๐ป๐๐ณ๐ฒ๐ฟ๐ฒ๐ป๐ฐ๐ถ๐ฎ $ ๐ฐ๐ฎ๐ต,๐ต๐ต๐ฌ)
KENDAL
Para agregar este producto a su lista de deseos debe Iniciar sesiรณn o Crear una cuenta
ย
ย TIPO | N3ASM - 12MDSย | ||
Capacidad | |||
Capacidad enfriamiento | Btu/h | 12000 | |
W | 3200 | ||
Capacidad de Calefacciรณn | Btu/h | 12000 | |
W | 3200 | ||
Elรฉctrico | |||
Entrada de alimentaciรณnย | Enfriamientoย ย | W | 1066 |
Calefacciรณn | W | 940 | |
Corriente de funcionamiento | Enfriamiento | A | 5.00 |
Calefacciรณn | A | 4.50 | |
Funcionamiento | |||
Fuente de alimentaciรณn | V/Ph/Hz | 220-240V/50Hz | |
Refrigerante | R410a | ||
Carga de Refrigerante | g | 980 | |
Presiรณn mรกxima descarga | Mpa | 4.15 | |
Presiรณn mรกxima succiรณn | Mpa | 1.15 | |
Volumen Flujo de Aire | Interior | m3/h | 600 |
Nivel de ruido | Interior | dB (A) | 42/52 |
Exterior | dB (A) | 42/52 | |
Dimensiรณn Neta y Peso Neto | |||
Ancho x Fondo x Alto | Interior | mm | 837x296x205 |
Exterior | mm | 710x500x240 | |
Peso neto (Interior/Exterior) | Kg | 10/26 | |
Dimensiones de Embalaje y Peso Bruto | |||
Ancho x Fondo x Alto | Interior | mm | 910x360x280 |
Exterior | mm | 780x345x570 | |
Peso Bruto (Interior/Exterior) | Kg | 12/30 | |
Tuberรญa de conexiรณn | |||
Diรกmetro del tubo de lรญquido x | mm | 6*0.5 | |
Diรกmetro del tubo de gas x espesor | mm | 12*0.7 | |
รrea Aplicable | |||
รrea Aplicable | m2 | 13-27 |
![]() |
ย SMART APPDescarga la APP en tu Smartphone y controla distintas funciones de todos los equipos de aire acondicionado Kendal que tengas vinculados, enfrรญa en Verano o calienta tus ambientes en Invierno antes de llegar a tu hogar, desde donde estรฉs.ย |
ย Frรญo/CalorTu aliado durante todo el aรฑo ya que en Invierno es tu calefacciรณn limpia, silenciosa, eficiente, controla desde APP y en Verano la eficacia de los aires acondicionados no tienen competencia. |
![]() |
ย ![]() |
SMART SILENCEย Tรบ y tu familia podrรกn disfrutar de un sueรฑo reparador gracias a la perfecta combinaciรณn de las funciones Smart Silence y Sleep de Kendal, lo รบnico que notarรกs serรก la temperatura de confort que elijas para enfriar tus ambientes en Verano y calefaccionar en Invierno. |
TURBO JETLleva tus ambientes a la temperatura que deseas mรกs rรกpidamente con el modo turbo que genera un potente flujo de aire. |
ย ![]() |
ย
ย
ย
ย TIPO | N3ASM - 12MDSย | ||
Capacidad | |||
Capacidad enfriamiento | Btu/h | 12000 | |
W | 3200 | ||
Capacidad de Calefacciรณn | Btu/h | 12000 | |
W | 3200 | ||
Elรฉctrico | |||
Entrada de alimentaciรณnย | Enfriamientoย ย | W | 1066 |
Calefacciรณn | W | 940 | |
Corriente de funcionamiento | Enfriamiento | A | 5.00 |
Calefacciรณn | A | 4.50 | |
Funcionamiento | |||
Fuente de alimentaciรณn | V/Ph/Hz | 220-240V/50Hz | |
Refrigerante | R410a | ||
Carga de Refrigerante | g | 980 | |
Presiรณn mรกxima descarga | Mpa | 4.15 | |
Presiรณn mรกxima succiรณn | Mpa | 1.15 | |
Volumen Flujo de Aire | Interior | m3/h | 600 |
Nivel de ruido | Interior | dB (A) | 42/52 |
Exterior | dB (A) | 42/52 | |
Dimensiรณn Neta y Peso Neto | |||
Ancho x Fondo x Alto | Interior | mm | 837x296x205 |
Exterior | mm | 710x500x240 | |
Peso neto (Interior/Exterior) | Kg | 10/26 | |
Dimensiones de Embalaje y Peso Bruto | |||
Ancho x Fondo x Alto | Interior | mm | 910x360x280 |
Exterior | mm | 780x345x570 | |
Peso Bruto (Interior/Exterior) | Kg | 12/30 | |
Tuberรญa de conexiรณn | |||
Diรกmetro del tubo de lรญquido x | mm | 6*0.5 | |
Diรกmetro del tubo de gas x espesor | mm | 12*0.7 | |
รrea Aplicable | |||
รrea Aplicable | m2 | 13-27 |
![]() |
ย SMART APPDescarga la APP en tu Smartphone y controla distintas funciones de todos los equipos de aire acondicionado Kendal que tengas vinculados, enfrรญa en Verano o calienta tus ambientes en Invierno antes de llegar a tu hogar, desde donde estรฉs.ย |
ย Frรญo/CalorTu aliado durante todo el aรฑo ya que en Invierno es tu calefacciรณn limpia, silenciosa, eficiente, controla desde APP y en Verano la eficacia de los aires acondicionados no tienen competencia. |
![]() |
ย ![]() |
SMART SILENCEย Tรบ y tu familia podrรกn disfrutar de un sueรฑo reparador gracias a la perfecta combinaciรณn de las funciones Smart Silence y Sleep de Kendal, lo รบnico que notarรกs serรก la temperatura de confort que elijas para enfriar tus ambientes en Verano y calefaccionar en Invierno. |
TURBO JETLleva tus ambientes a la temperatura que deseas mรกs rรกpidamente con el modo turbo que genera un potente flujo de aire. |
ย ![]() |
ย
ย