artรญculos
๐๐ป๐๐๐ฎ๐น๐ฎ๐ฐ๐ถ๐ผ๐ป ๐๐ป๐ฐ๐น๐๐ถ๐ฑ๐ฎ Aire Acond. Kendal Inverter 9.000btu (16mt2) (๐ฃ๐ฎ๐ด๐ผ ๐ง๐ฟ๐ฎ๐ป๐๐ณ๐ฒ๐ฟ๐ฒ๐ป๐ฐ๐ถ๐ฎ $ ๐ฐ๐ต๐ต,๐ต๐ต๐ฌ) ๐๐ป๐๐๐ฎ๐น๐ฎ๐ฐ๐ถ๐ผ๐ป ๐๐ป๐ฐ๐น๐๐ถ๐ฑ๐ฎ Aire Acond. Kendal Inverter 9.000btu (16mt2) (๐ฃ๐ฎ๐ด๐ผ ๐ง๐ฟ๐ฎ๐ป๐๐ณ๐ฒ๐ฟ๐ฒ๐ป๐ฐ๐ถ๐ฎ $ ๐ฐ๐ต๐ต,๐ต๐ต๐ฌ)
KENDAL
Para agregar este producto a su lista de deseos debe Iniciar sesiรณn o Crear una cuenta
TIPO | I2ASM - 09MDSย | ||
Capacidad | |||
Capacidad en frรญo | Btu/h | 9000 | |
W | 2600 (0,5-3,3) | ||
Capacidad en calorย | Btu/h | 9000 | |
W | 2700(0,5-3,3) | ||
Elรฉctrica | |||
Potencia de entrada | Frรญo | W | 810(0,10-1,50) |
Calor | W | 750(0,10-1,50) | |
Corriente de operaciรณn | Frรญo | A | 4.,00(0,6-6,8) |
Calor | A | 3,90(1,0-7,0) | |
EER | WW | 3,21 | |
COP | WW | 3,60 | |
Desempeรฑo | |||
Fuente de poder | V/Ph/Hz | 220V-1-50Hz | |
Refrigerante | R410A | ||
Presiรณn mรกxima de descarga | Mpa | 4.15 | |
Presiรณn mรกxima de succiรณn | Mpa | 1.15 | |
Tubo de conexiรณn | 4 mย cobre | ||
Diรกmetro del tubo de lรญquido | in | 1/4 | |
Diรกmetro del tubo de gas | in | 3/8 | |
Nivel de Ruido | Interior | dB(A) | <53 |
Exterior | dB(A) | <58 | |
Dimensiรณn Neta | |||
Ancho x Fondo x Alto | Interior | mm | 790x290x200 |
Exterior | mm | 780x545x285 | |
Dimensiones de Empaque | |||
Ancho x Fondo x Alto | Interior | mm | 880x370x290 |
Exterior | mm | 850x370x620 | |
Peso | Kg | 8/25 | |
Carga de Refrigerante | |||
R410A | g | 750 |
![]() |
ย SMART APPDescarga la APP en tu Smartphone y controla distintas funciones de todos los equipos de aire acondicionado Kendal que tengas vinculados, enfrรญa en Verano o calienta tus ambientes en Invierno antes de llegar a tu hogar, desde donde estรฉs.ย |
ย Frรญo/CalorTu aliado durante todo el aรฑo ya que en Invierno es tu calefacciรณn limpia, silenciosa, eficiente, controla desde APP y en Verano la eficacia de los aires acondicionados no tienen competencia. |
![]() |
ย ![]() |
SMART SILENCEย Tรบ y tu familia podrรกn disfrutar de un sueรฑo reparador gracias a la perfecta combinaciรณn de las funciones Smart Silence y Sleep de Kendal, lo รบnico que notarรกs serรก la temperatura de confort que elijas para enfriar tus ambientes en Verano y calefaccionar en Invierno. |
TURBO JETLleva tus ambientes a la temperatura que deseas mรกs rรกpidamente con el modo turbo que genera un potente flujo de aire. |
ย ![]() |
ย
ย
TIPO | I2ASM - 09MDSย | ||
Capacidad | |||
Capacidad en frรญo | Btu/h | 9000 | |
W | 2600 (0,5-3,3) | ||
Capacidad en calorย | Btu/h | 9000 | |
W | 2700(0,5-3,3) | ||
Elรฉctrica | |||
Potencia de entrada | Frรญo | W | 810(0,10-1,50) |
Calor | W | 750(0,10-1,50) | |
Corriente de operaciรณn | Frรญo | A | 4.,00(0,6-6,8) |
Calor | A | 3,90(1,0-7,0) | |
EER | WW | 3,21 | |
COP | WW | 3,60 | |
Desempeรฑo | |||
Fuente de poder | V/Ph/Hz | 220V-1-50Hz | |
Refrigerante | R410A | ||
Presiรณn mรกxima de descarga | Mpa | 4.15 | |
Presiรณn mรกxima de succiรณn | Mpa | 1.15 | |
Tubo de conexiรณn | 4 mย cobre | ||
Diรกmetro del tubo de lรญquido | in | 1/4 | |
Diรกmetro del tubo de gas | in | 3/8 | |
Nivel de Ruido | Interior | dB(A) | <53 |
Exterior | dB(A) | <58 | |
Dimensiรณn Neta | |||
Ancho x Fondo x Alto | Interior | mm | 790x290x200 |
Exterior | mm | 780x545x285 | |
Dimensiones de Empaque | |||
Ancho x Fondo x Alto | Interior | mm | 880x370x290 |
Exterior | mm | 850x370x620 | |
Peso | Kg | 8/25 | |
Carga de Refrigerante | |||
R410A | g | 750 |
![]() |
ย SMART APPDescarga la APP en tu Smartphone y controla distintas funciones de todos los equipos de aire acondicionado Kendal que tengas vinculados, enfrรญa en Verano o calienta tus ambientes en Invierno antes de llegar a tu hogar, desde donde estรฉs.ย |
ย Frรญo/CalorTu aliado durante todo el aรฑo ya que en Invierno es tu calefacciรณn limpia, silenciosa, eficiente, controla desde APP y en Verano la eficacia de los aires acondicionados no tienen competencia. |
![]() |
ย ![]() |
SMART SILENCEย Tรบ y tu familia podrรกn disfrutar de un sueรฑo reparador gracias a la perfecta combinaciรณn de las funciones Smart Silence y Sleep de Kendal, lo รบnico que notarรกs serรก la temperatura de confort que elijas para enfriar tus ambientes en Verano y calefaccionar en Invierno. |
TURBO JETLleva tus ambientes a la temperatura que deseas mรกs rรกpidamente con el modo turbo que genera un potente flujo de aire. |
ย ![]() |
ย
ย