artรญculos
๐๐ป๐๐๐ฎ๐น๐ฎ๐ฐ๐ถ๐ผ๐ป ๐๐ป๐ฐ๐น๐๐ถ๐ฑ๐ฎ Aire Acond. Kendal Inverter 18.000btu (36mt2) (๐ฃ๐ฎ๐ด๐ผ ๐ง๐ฟ๐ฎ๐ป๐๐ณ๐ฒ๐ฟ๐ฒ๐ป๐ฐ๐ถ๐ฎ $ ๐ณ๐ญ๐ต,๐ต๐ต๐ฌ) ๐๐ป๐๐๐ฎ๐น๐ฎ๐ฐ๐ถ๐ผ๐ป ๐๐ป๐ฐ๐น๐๐ถ๐ฑ๐ฎ Aire Acond. Kendal Inverter 18.000btu (36mt2) (๐ฃ๐ฎ๐ด๐ผ ๐ง๐ฟ๐ฎ๐ป๐๐ณ๐ฒ๐ฟ๐ฒ๐ป๐ฐ๐ถ๐ฎ $ ๐ณ๐ญ๐ต,๐ต๐ต๐ฌ)
KENDAL
Para agregar este producto a su lista de deseos debe Iniciar sesiรณn o Crear una cuenta
TIPO | INTERIOR | I2ASM - interfaz de usuario 18MDS | |
capacidad | |||
Capacidad en frio | Btu/h | 18000 | |
W | 5200 (1,3-5,5) | ||
Capacidad en calorย | Btu/h | 18000 | |
W | 5300(1,4-5,6) | ||
elรฉctrica | |||
Potencia de entrada | frio | W | 1620(0,20-2,80) |
Calor | W | 1460(0,35-2,80) | |
corriente de operacion | frio | A | 6,90(1,4-8,8) |
Calor | A | 6,70(1,8-9,1) | |
REE | WW | 3,21 | |
POLICรA | WW | 3,63 | |
Desempeรฑo | |||
fuente de poder | V/fase/Hz | 220V-1-50Hz | |
refrigerante | R410A | ||
Presion maxima de descarga | MPa | 4.15 | |
Presion maxima de succion | MPa | 1.15 | |
tubo de conexion | cobre de 4 m | ||
Diametro del tubo de liquido | en | 1/4 | |
Diametro del tubo de gas | en | 1/2 | |
Nivel de Ruido | Interior | dB(A) | <48 |
Exterior | dB(A) | <54 | |
Dimension Neta | |||
Ancho x Fondo x Alto | Interior | milรญmetro | 1100x315x225 |
Exterior | mm | 800x545x315 | |
Dimensiones de Empaque | |||
Ancho x Fondo x Alto | Interior | mm | 1210x400x327 |
Exterior | mm | 920x400x620 | |
Peso | Kg | 12/35 | |
Carga de Refrigerante | |||
R410A | g |
1400
|
ย
ย
![]() |
ย SMART APPDescarga la APP en tu Smartphone y controla distintas funciones de todos los equipos de aire acondicionado Kendal que tengas vinculados, enfrรญa en Verano o calienta tus ambientes en Invierno antes de llegar a tu hogar, desde donde estรฉs.ย |
ย Frรญo/CalorTu aliado durante todo el aรฑo ya que en Invierno es tu calefacciรณn limpia, silenciosa, eficiente, controla desde APP y en Verano la eficacia de los aires acondicionados no tienen competencia. |
![]() |
ย ![]() |
SMART SILENCEย Tรบ y tu familia podrรกn disfrutar de un sueรฑo reparador gracias a la perfecta combinaciรณn de las funciones Smart Silence y Sleep de Kendal, lo รบnico que notarรกs serรก la temperatura de confort que elijas para enfriar tus ambientes en Verano y calefaccionar en Invierno. |
TURBO JETLleva tus ambientes a la temperatura que deseas mรกs rรกpidamente con el modo turbo que genera un potente flujo de aire. |
ย ![]() |
ย
ย
TIPO | INTERIOR | I2ASM - interfaz de usuario 18MDS | |
capacidad | |||
Capacidad en frio | Btu/h | 18000 | |
W | 5200 (1,3-5,5) | ||
Capacidad en calorย | Btu/h | 18000 | |
W | 5300(1,4-5,6) | ||
elรฉctrica | |||
Potencia de entrada | frio | W | 1620(0,20-2,80) |
Calor | W | 1460(0,35-2,80) | |
corriente de operacion | frio | A | 6,90(1,4-8,8) |
Calor | A | 6,70(1,8-9,1) | |
REE | WW | 3,21 | |
POLICรA | WW | 3,63 | |
Desempeรฑo | |||
fuente de poder | V/fase/Hz | 220V-1-50Hz | |
refrigerante | R410A | ||
Presion maxima de descarga | MPa | 4.15 | |
Presion maxima de succion | MPa | 1.15 | |
tubo de conexion | cobre de 4 m | ||
Diametro del tubo de liquido | en | 1/4 | |
Diametro del tubo de gas | en | 1/2 | |
Nivel de Ruido | Interior | dB(A) | <48 |
Exterior | dB(A) | <54 | |
Dimension Neta | |||
Ancho x Fondo x Alto | Interior | milรญmetro | 1100x315x225 |
Exterior | mm | 800x545x315 | |
Dimensiones de Empaque | |||
Ancho x Fondo x Alto | Interior | mm | 1210x400x327 |
Exterior | mm | 920x400x620 | |
Peso | Kg | 12/35 | |
Carga de Refrigerante | |||
R410A | g |
1400
|
ย
ย
![]() |
ย SMART APPDescarga la APP en tu Smartphone y controla distintas funciones de todos los equipos de aire acondicionado Kendal que tengas vinculados, enfrรญa en Verano o calienta tus ambientes en Invierno antes de llegar a tu hogar, desde donde estรฉs.ย |
ย Frรญo/CalorTu aliado durante todo el aรฑo ya que en Invierno es tu calefacciรณn limpia, silenciosa, eficiente, controla desde APP y en Verano la eficacia de los aires acondicionados no tienen competencia. |
![]() |
ย ![]() |
SMART SILENCEย Tรบ y tu familia podrรกn disfrutar de un sueรฑo reparador gracias a la perfecta combinaciรณn de las funciones Smart Silence y Sleep de Kendal, lo รบnico que notarรกs serรก la temperatura de confort que elijas para enfriar tus ambientes en Verano y calefaccionar en Invierno. |
TURBO JETLleva tus ambientes a la temperatura que deseas mรกs rรกpidamente con el modo turbo que genera un potente flujo de aire. |
ย ![]() |
ย
ย