artรญculos
๐๐ป๐๐๐ฎ๐น๐ฎ๐ฐ๐ถ๐ผ๐ป ๐๐ป๐ฐ๐น๐๐ถ๐ฑ๐ฎ Aire Acond. Bosch Full Inverter 9.000btu (16mt2) ($๐ฒ๐ต๐ต.๐ต๐ต๐ฌ ๐ฃ๐ฎ๐ด๐ผ ๐ง๐ฟ๐ฎ๐ป๐๐ณ๐ฒ๐ฟ๐ฒ๐ป๐ฐ๐ถ๐ฎ) ๐๐ป๐๐๐ฎ๐น๐ฎ๐ฐ๐ถ๐ผ๐ป ๐๐ป๐ฐ๐น๐๐ถ๐ฑ๐ฎ Aire Acond. Bosch Full Inverter 9.000btu (16mt2) ($๐ฒ๐ต๐ต.๐ต๐ต๐ฌ ๐ฃ๐ฎ๐ด๐ผ ๐ง๐ฟ๐ฎ๐ป๐๐ณ๐ฒ๐ฟ๐ฒ๐ป๐ฐ๐ถ๐ฎ)
BOSCH
Para agregar este producto a su lista de deseos debe Iniciar sesiรณn o Crear una cuenta
ย GAMA CLIMATE |
Unidad de aire acondicionado tipo Split Muro |
Tecnologรญa Full Inverter |
Refrigerante R410A |
Filtro Purificador de alta densidad / Biofiltro |
Incluye control remoto |
ย
MODELO | U. INTERIOR | U. EXTERIOR | ย | |||
A | B | C | A | B | C | |
9.000 Btu/h | 285 | 715 | 194 | 555 | 770 | 300 |
12.000 Btu/h | 285 | 805 | 194 | 555 | 770 | 300 |
18.000 Btu/h | 302 | 957 | 213 | 554 | 800 | 333 |
24.000 Btu/h | 327 | 1040 |
220 |
702 | 845 | 363 |

ย DATOS TรCNICOS
|
|
UNIDADES
|
MODELO
|
Unidad Interior
|
CLIMATE 5000 RAC 2,6-2 IBW
|
||
Caudal de aire (Alto/Medio/Bajo)
|
m3/h
|
420/320/270 | |
Nivel de presiรณn sonora (Alto/Medio/Bajo/Modo Silencioso)
|
dB(A)
|
40/34/29,5/22,5 | |
Nivel de potencia sonora (Alto)
|
dB(A)
|
53 | |
Peso Neto/Bruto
|
kg
|
6,8/8,9 | |
Unidad Exterior
|
Climate 5000 RAC 2,6-2 OU
|
||
Caudal de aire
|
m3/h | 1800 | |
Nivel de presiรณn sonora
|
dB(A) | 55,5 | |
Nivel de potencia sonora
|
dB(A) | 61 | |
Peso neto/Bruto
|
kg | 25,2/27,4 | |
Refrigerante
|
Tipo
|
- | R410A |
GWP
|
- | 2088 | |
Cantidad carga
|
kg | 0,8 | |
Tuberรญa refrigerante |
Lรญquido/Gas
|
mm(pulg) | 06,35/09,52 (1/4"-3/8") |
Mรกx. longitud | m | 25 | |
Mรกx. vertical | m | 10 | |
Temperaturas de operaciรณn | Interior (Frรญo/Calor) | ยฐC | 17~32/0~30 |
Exterior (Frรญo/Calor) | ยฐC | -15~50/-15~30 | |
รrea de aplicaciรณn | mรญn - mรกx | m2 | 12/18 |
DATOS TรCNICOS | UNIDADES | MODELO | |
Climate 5000 RAC 2,5-2 | |||
Capacidad frรญo | kW | 2,6 (1,0-3,2) | |
Btu/h | 9000 (3500-11000) | ||
Capacidad calor | kW | 2,9(0,9-3,4) | |
Btu/h | 10000(2800 - 11500) | ||
Consumo frรญo | W | 1010(100-1240) | |
Consumo calor | W | 769(120-1200) | |
Frรญo estacional | P Diseรฑo F | kW | 2,5 |
SEER | W/W | 6,1 | |
Clase eficiencia energรฉtica | - | A | |
Calor (clima cรกlido/medio) | P Diseรฑo C | kW | 2,2 |
SCOP | W/W | 4 | |
Clase eficiencia energรฉtica | - | A | |
Alimentaciรณn | V - Hz - Ph | 220-240V~50Hz, 1Ph | |
Corriente en frรญo | A | 4,4(0,4-5,4) | |
Corriente en calor | A | 3,4 (0,5-5,2) | |
Mรกximo consumo | W | 2075 | |
Mรกxima intensidad en corriente | A | 9,5 |
ย GAMA CLIMATE |
Unidad de aire acondicionado tipo Split Muro |
Tecnologรญa Full Inverter |
Refrigerante R410A |
Filtro Purificador de alta densidad / Biofiltro |
Incluye control remoto |
ย
MODELO | U. INTERIOR | U. EXTERIOR | ย | |||
A | B | C | A | B | C | |
9.000 Btu/h | 285 | 715 | 194 | 555 | 770 | 300 |
12.000 Btu/h | 285 | 805 | 194 | 555 | 770 | 300 |
18.000 Btu/h | 302 | 957 | 213 | 554 | 800 | 333 |
24.000 Btu/h | 327 | 1040 |
220 |
702 | 845 | 363 |

ย DATOS TรCNICOS
|
|
UNIDADES
|
MODELO
|
Unidad Interior
|
CLIMATE 5000 RAC 2,6-2 IBW
|
||
Caudal de aire (Alto/Medio/Bajo)
|
m3/h
|
420/320/270 | |
Nivel de presiรณn sonora (Alto/Medio/Bajo/Modo Silencioso)
|
dB(A)
|
40/34/29,5/22,5 | |
Nivel de potencia sonora (Alto)
|
dB(A)
|
53 | |
Peso Neto/Bruto
|
kg
|
6,8/8,9 | |
Unidad Exterior
|
Climate 5000 RAC 2,6-2 OU
|
||
Caudal de aire
|
m3/h | 1800 | |
Nivel de presiรณn sonora
|
dB(A) | 55,5 | |
Nivel de potencia sonora
|
dB(A) | 61 | |
Peso neto/Bruto
|
kg | 25,2/27,4 | |
Refrigerante
|
Tipo
|
- | R410A |
GWP
|
- | 2088 | |
Cantidad carga
|
kg | 0,8 | |
Tuberรญa refrigerante |
Lรญquido/Gas
|
mm(pulg) | 06,35/09,52 (1/4"-3/8") |
Mรกx. longitud | m | 25 | |
Mรกx. vertical | m | 10 | |
Temperaturas de operaciรณn | Interior (Frรญo/Calor) | ยฐC | 17~32/0~30 |
Exterior (Frรญo/Calor) | ยฐC | -15~50/-15~30 | |
รrea de aplicaciรณn | mรญn - mรกx | m2 | 12/18 |
DATOS TรCNICOS | UNIDADES | MODELO | |
Climate 5000 RAC 2,5-2 | |||
Capacidad frรญo | kW | 2,6 (1,0-3,2) | |
Btu/h | 9000 (3500-11000) | ||
Capacidad calor | kW | 2,9(0,9-3,4) | |
Btu/h | 10000(2800 - 11500) | ||
Consumo frรญo | W | 1010(100-1240) | |
Consumo calor | W | 769(120-1200) | |
Frรญo estacional | P Diseรฑo F | kW | 2,5 |
SEER | W/W | 6,1 | |
Clase eficiencia energรฉtica | - | A | |
Calor (clima cรกlido/medio) | P Diseรฑo C | kW | 2,2 |
SCOP | W/W | 4 | |
Clase eficiencia energรฉtica | - | A | |
Alimentaciรณn | V - Hz - Ph | 220-240V~50Hz, 1Ph | |
Corriente en frรญo | A | 4,4(0,4-5,4) | |
Corriente en calor | A | 3,4 (0,5-5,2) | |
Mรกximo consumo | W | 2075 | |
Mรกxima intensidad en corriente | A | 9,5 |
Custom Product Tab
Custom Product Tab