artรญculos
๐๐ป๐๐๐ฎ๐น๐ฎ๐ฐ๐ถ๐ผ๐ป ๐๐ป๐ฐ๐น๐๐ถ๐ฑ๐ฎ Aire Acond. Bosch Full Inverter 18.000btu (36mt2) ($๐ญ.๐ฌ๐ณ๐ต.๐ต๐ต๐ฌ ๐ฃ๐ฎ๐ด๐ผ ๐ง๐ฟ๐ฎ๐ป๐๐ณ๐ฒ๐ฟ๐ฒ๐ป๐ฐ๐ถ๐ฎ) ๐๐ป๐๐๐ฎ๐น๐ฎ๐ฐ๐ถ๐ผ๐ป ๐๐ป๐ฐ๐น๐๐ถ๐ฑ๐ฎ Aire Acond. Bosch Full Inverter 18.000btu (36mt2) ($๐ญ.๐ฌ๐ณ๐ต.๐ต๐ต๐ฌ ๐ฃ๐ฎ๐ด๐ผ ๐ง๐ฟ๐ฎ๐ป๐๐ณ๐ฒ๐ฟ๐ฒ๐ป๐ฐ๐ถ๐ฎ)
BOSCH
Para agregar este producto a su lista de deseos debe Iniciar sesiรณn o Crear una cuenta
GAMA CLIMATE |
Unidad de aire acondicionado tipo Split Muro |
Tecnologรญa Full Inverter |
Refrigerante R410A |
Filtro Purificador de alta densidad / Biofiltro |
Incluye mando a distancia |
ย
MODELO | U INTERIOR | U EXTERIOR | ย | |||
UN | B | C | UN | B | C | |
9.000 Btu/h | 285 | 715 | 194 | 555 | 770 | 300 |
12.000 Btu/h | 285 | 805 | 194 | 555 | 770 | 300 |
18.000 Btu/h | 302 | 957 | 213 | 554 | 800 | 333 |
24.000 Btu/h | 327 | 1040 |
220 |
702 | 845 | 363 |

DATOS TรCNICOS
|
|
UNIDADES
|
MODELO
|
Unidad Interior
|
CLIMA 5000 RAC 5,3-2 IBW
|
||
Caudal de aire (Alto/Medio/Bajo)
|
m3/hora
|
840/680/540 | |
Nivel de presiรณn sonora (Alto/Medio/Bajo/Modo Silencioso)
|
dB(A)
|
42,5/37/33/23,5 | |
Nivel de potencia sonora (Alto)
|
dB(A)
|
55 | |
Peso Neto/Bruto
|
kg
|
10,5 / 13,6 | |
Unidad Exterior
|
Clima 5000 RAC 5,3-1 OU
|
||
Caudal de aire
|
m3/hora | 2200 | |
Nivel de presiรณn sonora
|
dB(A) | 55 | |
Nivel de potencia sonora
|
dB(A) | 63 | |
Peso neto/Bruto
|
kg | 35,1/37,9 | |
Refrigerante
|
tipo
|
- | R410A |
PCA
|
- | 2088 | |
carga cantidad
|
kg | 1,35 | |
Tuberรญa refrigerante |
Lรญquido/Gas
|
mm (pulg) | 06,35/012,7 (1/4"-1/2") |
mรกx. longitud | metro | 30 | |
mรกx. vertical | metro | 20 | |
Temperaturas de operaciรณn | Interior (Frรญo/Calor) | ยบC | 17~32/0~30 |
Exterior (Frรญo/Calor) | ยบC | -15~50/-15~30 | |
รrea de aplicaciรณn | mรญnimo mรกximo | m2 | 24/35 |
DATOS TรCNICOS | UNIDADES | Clima 5000 RAC 2,5-2 | |
Capacidad frรญo | kW | 5,3(1,8 - 6,1) | |
Btu/h | 18000 (6200-20900) | ||
Capacidad calรณrica | kW | 5,6 (1,4 - 6,7) | |
Btu/h | 19000(4700 - 23000) | ||
Consumo frรญo | W | 1643 (140 - 2360) | |
Consumo Calor | W | 1586 (200-2410) | |
Frรญo Estacional | P Diseรฑo F | kW | 5,3 |
VIDENTE | W/W | 6,7 | |
Clase eficiencia energรฉtica | - | A | |
Calor (Clima cรกlido/medio) | P Diseรฑo C | kW | 4,1 |
SCOP | W/W | 4,1 | |
Clase eficiencia energรฉtica | - | B | |
Alimentaciรณn | V-Hz-F | 220-240V~50Hz, 1Ph | |
Corriente en frรญo | UN | 7,14 (0,61-10,26) | |
Corriente en calor | UN | 6,9(0,87-10,48) | |
Mรกximo consumo | W | 3150 | |
Mรกxima intensidad de corriente | UN | 13 |
ย
ย
ย
GAMA CLIMATE |
Unidad de aire acondicionado tipo Split Muro |
Tecnologรญa Full Inverter |
Refrigerante R410A |
Filtro Purificador de alta densidad / Biofiltro |
Incluye mando a distancia |
ย
MODELO | U INTERIOR | U EXTERIOR | ย | |||
UN | B | C | UN | B | C | |
9.000 Btu/h | 285 | 715 | 194 | 555 | 770 | 300 |
12.000 Btu/h | 285 | 805 | 194 | 555 | 770 | 300 |
18.000 Btu/h | 302 | 957 | 213 | 554 | 800 | 333 |
24.000 Btu/h | 327 | 1040 |
220 |
702 | 845 | 363 |

DATOS TรCNICOS
|
|
UNIDADES
|
MODELO
|
Unidad Interior
|
CLIMA 5000 RAC 5,3-2 IBW
|
||
Caudal de aire (Alto/Medio/Bajo)
|
m3/hora
|
840/680/540 | |
Nivel de presiรณn sonora (Alto/Medio/Bajo/Modo Silencioso)
|
dB(A)
|
42,5/37/33/23,5 | |
Nivel de potencia sonora (Alto)
|
dB(A)
|
55 | |
Peso Neto/Bruto
|
kg
|
10,5 / 13,6 | |
Unidad Exterior
|
Clima 5000 RAC 5,3-1 OU
|
||
Caudal de aire
|
m3/hora | 2200 | |
Nivel de presiรณn sonora
|
dB(A) | 55 | |
Nivel de potencia sonora
|
dB(A) | 63 | |
Peso neto/Bruto
|
kg | 35,1/37,9 | |
Refrigerante
|
tipo
|
- | R410A |
PCA
|
- | 2088 | |
carga cantidad
|
kg | 1,35 | |
Tuberรญa refrigerante |
Lรญquido/Gas
|
mm (pulg) | 06,35/012,7 (1/4"-1/2") |
mรกx. longitud | metro | 30 | |
mรกx. vertical | metro | 20 | |
Temperaturas de operaciรณn | Interior (Frรญo/Calor) | ยบC | 17~32/0~30 |
Exterior (Frรญo/Calor) | ยบC | -15~50/-15~30 | |
รrea de aplicaciรณn | mรญnimo mรกximo | m2 | 24/35 |
DATOS TรCNICOS | UNIDADES | Clima 5000 RAC 2,5-2 | |
Capacidad frรญo | kW | 5,3(1,8 - 6,1) | |
Btu/h | 18000 (6200-20900) | ||
Capacidad calรณrica | kW | 5,6 (1,4 - 6,7) | |
Btu/h | 19000(4700 - 23000) | ||
Consumo frรญo | W | 1643 (140 - 2360) | |
Consumo Calor | W | 1586 (200-2410) | |
Frรญo Estacional | P Diseรฑo F | kW | 5,3 |
VIDENTE | W/W | 6,7 | |
Clase eficiencia energรฉtica | - | A | |
Calor (Clima cรกlido/medio) | P Diseรฑo C | kW | 4,1 |
SCOP | W/W | 4,1 | |
Clase eficiencia energรฉtica | - | B | |
Alimentaciรณn | V-Hz-F | 220-240V~50Hz, 1Ph | |
Corriente en frรญo | UN | 7,14 (0,61-10,26) | |
Corriente en calor | UN | 6,9(0,87-10,48) | |
Mรกximo consumo | W | 3150 | |
Mรกxima intensidad de corriente | UN | 13 |
ย
ย
ย
Custom Product Tab
Custom Product Tab